Masukkan jangkaan pertumbuhan harga anda
*Semua jangkaan harga adalah berdasarkan input pengguna. Ju.com tidak menyumbang atau mempengaruhi mana-mana jangkaan harga pada halaman ini.
Visualisasikan sasaran harga anda pada graf dengan alat Graf Jangkaan Harga di bawah. Masukkan jangkaan anda untuk pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence dalam peratus dan klik “Kira Jangkaan”.
Harap maklum bahawa anda boleh memasukkan peratus pertumbuhan yang negatif atau positif.
Apakah Sentimen AI⁴ | Recursive Superintelligence Anda Kini?
Mengikut input jangkaan harga anda bagi AI⁴ | Recursive Superintelligence, nilai AI4 mungkin meningkat sebanyak 5% dan mencecah $0.0(3)61 sebelum 2050.
| mutual.year | Harga |
|---|---|
| 2025 | $0.0(3)18 |
| 2026 | $0.0(3)18 |
| 2027 | $0.0(3)19 |
| 2028 | $0.0(3)20 |
| 2030 | $0.0(3)23 |
| 2040 | $0.0(3)37 |
| 2050 | $0.0(3)61 |
*Keuntungan yang diunjurkan dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan harga yang anda masukkan. Harap maklum bahawa ini bukan nasihat kewangan.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 1% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)18 | $0.0(3)18 | $0.0(3)18 | $0.0(3)18 |
| Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 2% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)18 | $0.0(3)18 | $0.0(3)19 | $0.0(3)19 |
| Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 5% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)18 | $0.0(3)19 | $0.0(3)20 | $0.0(3)21 |
| Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 10% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)19 | $0.0(3)21 | $0.0(3)24 | $0.0(3)26 |
| Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 20% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)21 | $0.0(3)26 | $0.0(3)31 | $0.0(3)37 |
| Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 50% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)27 | $0.0(3)40 | $0.0(3)61 | $0.0(3)91 |
| Jika AI⁴ | Recursive Superintelligence mempunyai 100% daripada purata pertumbuhan AI⁴ | Recursive Superintelligence sebelum ini setiap tahun | $0.0(3)36 | $0.0(3)72 | $0.0014 | $0.0028 |
Harga langsung AI⁴ | Recursive Superintelligence ialah $0.0(3)18 setiap (AI4 / USD) hari ini dengan permodalan pasaran sebanyak $180,748.16 USD. Volum perdagangan selama 24 jam ialah $ 339,821.45 USD. Harga AI4 kepada USD dikemas kini pada masa nyata. AI⁴ | Recursive Superintelligence ialah -0.07% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Ini mempunyai penawaran pusingan sebanyak .
Ingin menjejaki harga syiling? Layari Direktori Harga Syiling kami untuk ditambahkan pada penanda.
Ketahui Lebih LanjutApakah Sentimen AI⁴ | Recursive Superintelligence Anda Kini?