Nhập dự đoán tăng trưởng giá của bạn
*Mọi dự đoán giá đều dựa trên thông tin đầu vào của người dùng. JuCoin không đóng góp hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ dự đoán giá nào trên trang này.
Hãy hình dung mục tiêu giá của bạn trên biểu đồ bằng công cụ Biểu Đồ Dự Đoán Giá bên dưới. Chỉ cần nhập dự đoán của bạn về mức tăng trưởng của SpaceN theo phần trăm và nhấp vào "Tính Toán Dự Đoán".
Xin lưu ý rằng bạn có thể nhập phần trăm tăng trưởng âm hoặc dương.
Cảm Nhận SpaceN Hiện Tại Của Bạn Thế Nào?
Theo thông tin dự đoán giá của bạn cho SpaceN, giá trị của SN có thể tăng 5% và đạt $5.09 là 2050.
Năm | Giá |
---|---|
2025 | $1.50 |
2026 | $1.58 |
2027 | $1.65 |
2028 | $1.74 |
2030 | $1.92 |
2040 | $3.12 |
2050 | $5.09 |
*Lợi nhuận dự kiến được tính toán dựa trên tỷ lệ tăng trưởng giá mà bạn đã nhập. Xin lưu ý đây không phải là lời khuyên về tài chính.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Nếu SpaceN đạt 1% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của SpaceN | $1.51 | $1.53 | $1.55 | $1.56 |
Nếu SpaceN đạt 2% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của SpaceN | $1.53 | $1.56 | $1.59 | $1.62 |
Nếu SpaceN đạt 5% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của SpaceN | $1.58 | $1.65 | $1.74 | $1.82 |
Nếu SpaceN đạt 10% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của SpaceN | $1.65 | $1.82 | $2.00 | $2.20 |
Nếu SpaceN đạt 20% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của SpaceN | $1.80 | $2.16 | $2.60 | $3.12 |
Nếu SpaceN đạt 50% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của SpaceN | $2.25 | $3.38 | $5.07 | $7.61 |
Nếu SpaceN đạt 100% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của SpaceN | $3.00 | $6.01 | $12.03 | $24.07 |
Giá trực tiếp của SpaceN hôm nay là $1.50 mỗi (SN/USD) với vốn hóa thị trường hiện tại là $60,205,898.59 USD. Khối lượng giao dịch 24 giờ là $ 93,342.51 USD. Giá từ SN đến USD được cập nhật theo thời gian thực. SpaceN là -1.79% trong 24 giờ qua. Có nguồn cung lưu thông là .
Bạn có muốn theo dõi giá coin không? Truy cập Danh Mục Giá Coin của chúng tôi để thêm vào dấu trang.
Tìm hiểu thêmCảm Nhận SpaceN Hiện Tại Của Bạn Thế Nào?